Инвертор предназначен для непрерывной подачи энергии от фотоэлектрических модулей, аккумулятора или городской сети. Способен одновременно питать нагрузку и заряжать аккумуляторы, если достаточно вырабатываемой мощности от солнечных панелей. Имеет удобный светодиодный дисплей и кнопки управления для установки различных режимов работы. Оптимальный диапазон входных напряжений от солнечных панелей позволяет использовать любой тип фотоэлектрических модулей.
HTML-комментарий
Примеры работы системы
Энергии от солнца достаточно
Отсутствие солнечной энергии
Преимущества TEPLOCOM SOLAR-1500
|
|
|
ИБП
|
Стабилизатор
|
Работает
с генератором |
Микропроцессорное
управление |
|
Чистый синус
|
Альтернативный
источник энергии |
МРРТ контроллер
|
Онлайн
|
Особенности Комплект TEPLOCOM Solar-1500 + Солнечная панель 250 Вт х 3
- Online;
- встроенный MPPT контроллер заряда от солнечных батарей с поиском точки максимальной мощности;
- несколько режимов работы: параллельно с сетью, автономно, параллельно с сетью в режиме резервного источника питания;
- защита от короткого замыкания и перегрузки;
- автоматический перезапуск при восстановлении питания переменного тока;
- дисплей отображает всю основную информацию о работе системы;
- контроль от глубокого разряда и перезаряда АКБ;
- выбор приоритета питания нагрузки.
Технические характеристики Комплекта TEPLOCOM Solar-1500 + Солнечная панель 250 Вт х 3
| 1 | Мощность номинальная, ВА/Вт | 1500/1050 | ||
| 2 | Напряжение АКБ, В | 24 | ||
| 3 | Максимальная мощность подключаемых солнечных батарей, Вт | 1050 | ||
| 4 | Диапазон входного напряжения от солнечных батарей, В | 30...50 | ||
| 5 | Ток заряда АКБ | от солнечных панелей, A | до 40 | |
| от сети 220 В, A | до 15 | |||
| 6 | Входное напряжение в режиме работы от сети, В | 140..275 | ||
| 7 | Выходное напряжение в режиме работы от сети, В | 195...240 | ||
| 8 | Выходное напряжение в режиме работы инвертора, В | 220 В +-3% | ||
| 8 | Условия эксплуатации | Температура, °С | 0…+40 | |
| Влажность, не более, % | 90 | |||
| Температура хранения, °С | -15…+45 | |||
| 9 | Габариты | Без упаковки | 310х312х167 | |
| В упаковке | 420х400х265 | |||
| 10 | Вес, кг | 10,8 | ||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||||
Солнечная панель
| 1 | Тип солнечных элементов: | Поликристаллический | ||
| 2 | Номинальное напряжение, В | 24 | ||
| 3 | Номинальная мощность, Вт | 250 | ||
| 4 | Напряжение холостого хода (Voc) | 43,85 | ||
| 5 | Ток при пиковой мощности (Imp) | 8,2 | ||
| 6 | Ток короткого замыкания (Isc) | 8,81 | ||
| 7 | Максимальное напряжение в системе (VDC) | 1000 | ||
| 8 | Напряжение при пиковой мощности (Vmp) | 30,54 | ||
| 9 | Материал рамы | Анодированный аллюминий | ||
| 10 | Температура эксплуатации,°С | -40...+85 | ||
| 11 | Распределительная коробка | IP65 | ||
| 12 | Коннекторы | MC4 | ||
| 13 | Длина кабеля, мм | 900 | ||
| 14 | Сечение кабеля, мм | 4 | ||
| 15 | Количество диодов | 4 | ||
| 16 | Габариты и вес | Габариты, мм | 1640x992x4 | |
| Вес, кг | 18,6 | |||
Солнечный кабель
| 1 | Сечение проводника, мм2 | 2,5 | ||
| 2 | Количество жил проводника | 2 | ||
| 3 | Проводник | Многожильный | ||
| 4 | Материал проводника | Луженая медь IEC 60228 класс 5 | ||
| 5 | Рабочее напряжение, В | 600-1000 | ||
| 6 | Рабочая температура,°С | от -40 до +90 | ||
MC4 коннектор
| 1 | Напряжение, В | 800 | ||
| 2 | Номинальный ток, А | 30 | ||
| 3 | Разъём питания | 30N-80N | ||
| 4 | Для кабеля, кв.мм. | 2,5/4/6 | ||
| 5 | Сопротивление, мОм | <0,5 | ||
| 6 | Изоляционный материал | PPO | ||
| 7 | Материал контактов | Луженая медь | ||
| 8 | Класс возгораемости | UL 94-HB / UL 94-V0 | ||
| 9 | Класс безопасности | II | ||
| 10 | Температура эксплуатации | -40°C...+ 90°C | ||
| 11 | Тестовое напряжение | 8 кВ (50Hz, 1 min) | ||

